U-21 of the season 2015/16

Goalkeepers
Stavytskyi Yaroslav | Ukraine | 07.02.95 | |
Grytsenko Yevhen | Ukraine | 05.02.95 | |
Yefanov Ruslan | Ukraine | 05.05.96 | |
Kudryk Oleh | Ukraine | 17.10.96 |
Defenders
Kiryukhantsev Ihor | Ukraine | 29.01.96 | |
Sahutkin Danylo | Ukraine | 19.04.96 | |
Semenikhin Ivan | Ukraine | 28.09.98 | |
Sahaidak Vasyl | Ukraine | 15.05.95 | |
Bezuhlyi Mykyta | Ukraine | 01.08.95 | |
Steflyuk Dmytro | Ukraine | 15.07.95 | |
Ichuaidze Illia | Ukraine | 08.03.96 | |
Shevchenko Dmytro | Ukraine | 18.01.97 | |
Kacharaba Taras | Ukraine | 07.01.95 |
Midfielders
Adamenko Mykyta | Ukraine | 14.09.95 | |
Habelok Artem | Ukraine | 02.01.95 | |
Pikhalionok Oleksandr | Ukraine | 07.05.97 | |
Rusin Rostyslav | Ukraine | 26.10.95 | |
Korobenko Andriy | Ukraine | 28.05.97 | |
Shyshka Mykhailo | Ukraine | 05.07.94 | |
Ivanov Artem | Ukraine | 21.01.95 | |
Gorbunov Serhiy | Ukraine | 14.03.94 | |
Kuksenko Bogdan | Ukraine | 11.02.96 |
Forwards
Sukhanynskyi Ihor | Ukraine | 01.07.98 | |
Bugai Vladyslav | Ukraine | 27.10.97 | |
Arabidze Giorgi | Georgia | 04.03.98 | |
Boryachuk Andriy | Ukraine | 23.04.96 | |
Arendaruk Denys | Ukraine | 16.04.96 | |
Zubkov Oleksandr | Ukraine | 03.08.96 |
Championship U-21
P | TEAM | P | W | D | L | F:A | Pts |
1 | Shakhtar | 16 | 13 | 1 | 2 | 37:13 | 40 |
2 | Dynamo | 16 | 12 | 2 | 2 | 46:12 | 38 |
3 | Dnipro | 16 | 12 | 1 | 3 | 31:11 | 37 |
4 | Stal | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:22 | 29 |
5 | Metalist | 16 | 8 | 2 | 6 | 32:25 | 26 |
6 | Zorya | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:21 | 26 |
7 | Chornomorets | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:27 | 23 |
8 | Olimpik | 16 | 7 | 1 | 8 | 21:29 | 22 |
9 | Oleksandriia | 16 | 6 | 1 | 9 | 17:21 | 19 |
10 | Vorskla | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:21 | 18 |
11 | Karpaty | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:22 | 14 |
12 | Volyn | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:37 | 14 |
13 | Metalurh | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:44 | 9 |
14 | Hoverla | 16 | 1 | 2 | 13 | 7:53 | 5 |