С каким счетом завершится матч Шахтер - Баия?

2:0 56 (20.29%)
2:1 39 (14.13%)
3:0 34 (12.32%)
3:1 33 (11.96%)
1:2 19 (6.88%)
1:1 10 (3.62%)
4:0 9 (3.26%)
1:0 8 (2.90%)
2:2 8 (2.90%)
Другой 8 (2.90%)
0:2 7 (2.54%)
3:2 7 (2.54%)
4:1 6 (2.17%)
0:4 6 (2.17%)
0:1 4 (1.45%)
4:2 4 (1.45%)
0:0 3 (1.09%)
1:3 3 (1.09%)
4:3 3 (1.09%)
0:3 2 (.72%)
2:3 2 (.72%)
3:4 2 (.72%)
4:4 2 (.72%)
3:3 1 (.36%)
1:4 0 (.00%)
2:4 0 (.00%)
Всего проголосовало: 276

Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О
1 Динамо 14 11 3 0 33:7 36
2 Шахтер 14 10 1 3 32:8 31
3 Днепр 14 8 4 2 25:11 28
4 Олимпик 14 6 4 4 14:26 22
5 Заря 14 6 3 5 17:16 21