2014-2015
03.06.15 18:00 | Вторая лига | Шахтер 3 | 2:1 | Кремень | |
28.05.15 19:00 | Вторая лига | Оболонь-Бровар | 1:0 | Шахтер 3 | |
23.05.15 15:00 | Вторая лига | Шахтер 3 | 0:2 | Черкасский Днепр | |
16.05.15 | Вторая лига | Энергия НК | 0:3 | Шахтер 3 | |
10.05.15 | Вторая лига | Шахтер 3 | 2:0 | Арсенал-Киевщина | |
01.05.15 | Вторая лига | Скала | 1:0 | Шахтер 3 | |
24.04.15 13:00 | Вторая лига | Шахтер 3 | 0:2 | Кристалл | |
18.04.15 15:00 | Вторая лига | Реал Фарма | 3:3 | Шахтер 3 | |
04.04.15 | Вторая лига | Кремень | 1:2 | Шахтер 3 | |
28.03.15 | Вторая лига | Шахтер 3 | 5:2 | Скала | |
08.11.14 | Вторая лига | Реал Фарма | 4:1 | Шахтер 3 | |
02.11.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 1:4 | Черкасский Днепр | |
28.10.14 | Вторая лига | Оболонь-Бровар | 1:0 | Шахтер 3 | |
18.10.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 3:2 | Энергия НК | |
11.10.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 2:3 | Макеевуголь | |
05.10.14 | Вторая лига | Кристалл | 3:2 | Шахтер 3 | |
27.09.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 1:0 | Арсенал-Киевщина | |
20.09.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 2:2 | Кремень | |
13.09.14 | Вторая лига | Скала | 2:1 | Шахтер 3 | |
06.09.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 1:1 | Реал Фарма | |
31.08.14 | Вторая лига | Черкасский Днепр | 2:0 | Шахтер 3 | |
27.08.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 2:2 | Оболонь-Бровар | |
16.08.14 | Вторая лига | Энергия НК | 1:4 | Шахтер 3 | |
10.08.14 | Вторая лига | Макеевуголь | 0:0 | Шахтер 3 | |
02.08.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 0:2 | Кристалл | |
25.07.14 | Вторая лига | Арсенал-Киевщина | 1:0 | Шахтер 3 |
2013-2014
07.06.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | : | Макеевуголь | |
01.06.14 | Вторая лига | Кремень | 1:0 | Шахтер 3 | |
27.05.14 | Вторая лига | Шахтер 3 | 1:4 | Тернополь | |
22.05.14 | Вторая лига | Горняк-Спорт | 0:3 | Шахтер 3 |
Поиск по матчам
Чемпионат U-21
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Шахтер | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 15 |
2 | Александрия | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9 |
3 | Днепр | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 |
4 | Заря | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 |
5 | Динамо | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:7 | 7 |
6 | Черноморец | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
7 | Олимпик | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
8 | Ворскла | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:6 | 6 |
9 | Сталь Д | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
10 | Металлург З | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
11 | Волынь | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 |
12 | Говерла | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 |
13 | Металлист | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
14 | Карпаты | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
Чемпионат U-19
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Сталь | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Александрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
3 | Днепр | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
4 | Металлист | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
5 | Ворскла | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6 | Скала | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7 | Волынь | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
8 | Динамо | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
9 | Шахтер | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
10 | Заря | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
11 | Металлург З | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
12 | Олимпик | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
13 | Карпаты | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
14 | Говерла | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
15 | Ильичевец | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
16 | Черноморец | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |