Русский

С каким счетом завершится матч Бавария - Шахтер?

1:1 101 (26.79%)
0:1 40 (10.61%)
3:0 36 (9.55%)
1:2 29 (7.69%)
2:2 26 (6.90%)
2:0 25 (6.63%)
4:0 22 (5.84%)
2:1 21 (5.57%)
3:1 16 (4.24%)
1:0 15 (3.98%)
0:2 15 (3.98%)
0:0 13 (3.45%)
1:3 5 (1.33%)
4:1 4 (1.06%)
3:2 2 (.53%)
2:3 2 (.53%)
0:3 1 (.27%)
3:3 1 (.27%)
4:3 1 (.27%)
0:4 1 (.27%)
4:4 1 (.27%)
4:2 0 (.00%)
1:4 0 (.00%)
2:4 0 (.00%)
3:4 0 (.00%)
Другой 0 (.00%)
Всего проголосовало: 377

Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О
1 Динамо 16 13 3 0 37:7 42
2 Шахтер 16 11 2 3 37:10 35
3 Днепр 16 10 4 2 31:11 34
4 Заря 16 7 3 6 23:19 24
5 Металлист 15 6 5 4 24:22 23