Русский

С каким счетом завершится матч Говерла - Шахтер?

0:3 49 (28.65%)
0:4 41 (23.98%)
0:2 24 (14.04%)
Другой 11 (6.43%)
1:3 8 (4.68%)
1:4 8 (4.68%)
0:1 5 (2.92%)
4:0 5 (2.92%)
3:0 4 (2.34%)
1:2 3 (1.75%)
0:0 2 (1.17%)
1:0 2 (1.17%)
2:0 2 (1.17%)
1:1 1 (.58%)
2:2 1 (.58%)
3:1 1 (.58%)
4:1 1 (.58%)
4:2 1 (.58%)
2:4 1 (.58%)
4:4 1 (.58%)
2:1 0 (.00%)
3:2 0 (.00%)
2:3 0 (.00%)
3:3 0 (.00%)
4:3 0 (.00%)
3:4 0 (.00%)
Всего проголосовало: 171

Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О
1 Динамо 22 17 5 0 55:10 56
2 Шахтер 23 16 4 3 65:16 52
3 Днепр 22 15 5 2 44:12 50
4 Заря 22 11 4 7 35:29 37
5 Ворскла 23 9 8 6 30:20 35