
9 |
|
Луїс Адріано |
|
Громадянство: | Бразилія |
Місце народження: | Порту-Алегрі |
Дата народження: | 1987-04-12 |
Зріст: | 183 |
Повне ім’я: Луїс Адріано Соуза да Сілва.
У «Шахтарі» з березня 2007 року.
Титули
У складі «Шахтаря»
Володар Кубка УЄФА 2009 року.
Чемпіон України 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 років.
Срібний призер чемпіонату України 2006/2007, 2008/2009 років.
Володар Кубка України 2008, 2011, 2012, 2013 років.
Фіналіст Кубка України 2009, 2014 років.
У складі інших клубів
Клубний чемпіон світу 2006 року.
Статистика виступу за «Шахтар»
Сезон | ПЛ | КУ | ЛЧ | ЛЄ | СКУ | СК | Всього | |||||||
Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | |
2006-2007 | 5 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 |
2007-2008 | 13 (5) | 4 (1) | 5 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 (6) | 5 (1) |
2008-2009 | 12 (3) | 4 | 3 | 1 | 6 (2) | 1 | 8 (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 (6) | 9 |
2009-2010 | 23 (2) | 11 (3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 (1) | 6 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 (3) | 17 (4) |
2010-2011 | 21 (8) | 10 (3) | 5 (2) | 4 (3) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 37 (11) | 20 (8) |
2011-2012 | 23 (7) | 12 (2) | 5 (1) | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 (8) | 16 (2) |
2012-2013 | 19 (2) | 7 (2) | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 (2) | 15 (2) |
2013-2014 | 25 (1) | 20 | 5 (3) | 2 (1) | 6 (1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 (5) | 25 (1) |
2014-2015 | 21 (2) | 9 (3) | 4 (1) | 3 (1) | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 (3) | 21 (4) |
Всього | 162 (33) | 77 (14) | 34 (8) | 16 (5) | 45 (3) | 21 | 19 (2) | 11 (1) | 1 | 0 | 5 (1) | 3 (2) | 266 (47) | 128 (22) |
Виступав за «Інтернасьональ».
Національна збірна Бразилії – 1 гра.
Молодіжна збірна Бразилії – 11 ігор, забив 2 м’ячі.
Скорочення:
ПЛ - Прем'єр-ліга (до 2008/2009 - чемпіонат України)
КУ - Кубок України
СК - Суперкубок України
ЛЧ - Ліга чемпіонів УЄФА
ЛЄ - Ліга Європи УЄФА (до 2009/2010 - Кубок УЄФА)
СКУ - Суперкубок УЄФА
У дужках - кількість ігор, забитих (для воротаря - пропущених) голів, коли гравець виходив на заміну.