
5 |
|
Олександр Кучер |
|
Громадянство: | Україна |
Місце народження: | Київ |
Дата народження: | 1982-10-22 |
Зріст: | 184 |
У «Шахтарі» з травня 2006 року.
Титули
У складі «Шахтаря»
Володар Кубка УЄФА 2009 року.
Чемпіон України 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 років.
Срібний призер чемпионату України 2006/2007, 2008/2009 років.
Володар Кубка України 2008, 2011, 2012, 2013 років.
Фіналіст Кубка України 2009, 2014 років.
Статистика виступу за «Шахтар»
Сезон | ПЛ | ЛЧ | КУ | ЛЄ | СК | СКУ | Всього | |||||||
Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | |
2006-2007 | 14 (3) | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 (3) | 1 |
2007-2008 | 21 (2) | 1 | 8 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 (3) | 1 |
2008-2009 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2009-2010 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
2010-2011 | 10 (2) | 0 | 3 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 (3) | 0 |
2011-2012 | 21 | 0 | 6 (2) | 0 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 (4) | 1 |
2012-2013 | 15 (1) | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 (1) | 3 |
2013-2014 | 13 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
2014-2015 | 11 (2) | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 (2) | 1 |
Всього | 134 (10) | 6 | 47 (2) | 0 | 34 (4) | 3 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 238 (16) | 9 |
Виступав за клуби: «Арсенал» (Харків), «Металург» (Донецьк), «Бананц» (Єреван), «Металіст» (Харків).
За інші клуби:
у чемпіонатах України - 36 ігор, 2 голи,
в Кубку України - 4 гри,
у єврокубках - 2 гри.
Національна збірна України – 43 iгор, забив 2 м’ячі.
Скорочення:
ПЛ - Прем'єр-ліга (до 2008/2009 - чемпіонат України)
КУ - Кубок України
СК - Суперкубок України
ЛЧ - Ліга чемпіонів УЄФА
ЛЄ - Ліга Європи УЄФА (до 2009/2010 - Кубок УЄФА)
СКУ - Суперкубок УЄФА
У дужках - кількість ігор, забитих (для воротаря - пропущених) голів, коли гравець виходив на заміну.