
44 |
|
Ярослав Ракицький |
|
Громадянство: | Україна |
Місце народження: | Першотравенськ |
Дата народження: | 1989-08-03 |
Зріст: | 180 |
У «Шахтарі» з липня 2006 року.
Титули
У складі «Шахтаря»
Чемпіон України 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 років.
Володар Кубка України 2011, 2012, 2013 років.
Фіналіст Кубка України 2014 року.
Статистика виступу за «Шахтар»
Сезон | ПЛ | КУ | ЛЄ | ЛЧ | СК | Всього | ||||||
Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | |
2009-2010 | 24 (2) | 0 | 4 | 1 | 9 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 (3) | 2 |
2010-2011 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2 |
2011-2012 | 27 | 2 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 (1) | 2 |
2012-2013 | 24 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 35 (1) | 1 |
2013-2014 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |
2014-2015 | 18 (1) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 (1) | 2 |
Всього | 137 (4) | 6 | 19 (1) | 1 | 10 (1) | 1 | 36 | 1 | 5 | 0 | 207 (6) | 9 |
Національна збірна України – 29 ігор, забив 4 м’ячі.
Молодіжна збірна України – 12 ігор, забив 2 м’ячі.
Скорочення:
ПЛ - Прем'єр-ліга (до 2008/2009 - чемпіонат України)
КУ - Кубок України
СК - Суперкубок України
ЛЧ - Ліга чемпіонів УЄФА
ЛЄ - Ліга Європи УЄФА (до 2009/2010 - Кубок УЄФА)
СКУ - Суперкубок УЄФА
У дужках - кількість ігор, забитих (для воротаря - пропущених) голів, коли гравець виходив на заміну.