
13 |
|
В'ячеслав Шевчук |
|
Громадянство: | Україна |
Місце народження: | Луцьк |
Дата народження: | 1979-05-13 |
Зріст: | 184 |
У «Шахтарі» з червня 2000 року (з перервою).
Титули
У складі «Шахтаря»
Володар Кубка УЄФА 2009 року.
Чемпіон України 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 років.
Срібний призер чемпіонату України 2006/2007, 2008/2009 років.
Володар Кубка України 2008, 2011, 2012, 2013 років.
Фіналіст Кубка України 2009, 2014 років.
Статистика виступу за «Шахтар»
Сезон | ПЛ | ЛЧ | КУ | ЛЄ | СК | Всього | ||||||
Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | |
2000-2001 | 11 (4) | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 (4) | 0 |
2001-2002 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 |
2005-2006 | 20 (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 24 (6) | 0 |
2006-2007 | 14 (2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 23 (3) | 0 |
2007-2008 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2008-2009 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009-2010 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010-2011 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2011-2012 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 |
2012-2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013-2014 | 17 (2) | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 (2) | 0 |
2014-2015 | 16 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 |
Всього | 153 (14) | 4 | 25 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 5 (2) | 0 | 225 (16) | 4 |
Виступав за клуби: «Поділля» (Хмельницький), «Металург» (Запоріжжя), «Металург» (Донецьк), «Шинник» (Ярославль), «Дніпро» (Дніпропетровськ).
За інші клуби:
в чемпіонатах України - 43 гри, 2 голи,
в Кубку України - 5 ігор,
у єврокубках - 4 гри.
Національна збірна України – 40 ігор.
Скорочення:
ПЛ - Прем'єр-ліга (до 2008/2009 - чемпіонат України)
КУ - Кубок України
СК - Суперкубок України
ЛЧ - Ліга чемпіонів УЄФА
ЛЄ - Ліга Європи УЄФА (до 2009/2010 - Кубок УЄФА)
СКУ - Суперкубок УЄФА
У дужках - кількість ігор, забитих (для воротаря - пропущених) голів, коли гравець виходив на заміну.