![]() |
Шахтер | 1:0 | Динамо | ![]() |
16.11.08 16:00 Премьер-лига 1 круг, 15 тур ▪ РСК «Олимпийский» ▪ 21000 чел. ▪ +3 C |
Киев
Дата | Счет | Динамо | Шахтер |
04.10.92 | 2:0 | Леоненко (36), Панкратьев (38) | |
05.09.93 | 1:1 | Анненков (29) | Попов (35) |
10.03.95 | 3:0 | Похлебаев (36), Леоненко (52), Леоненко (56) | |
13.04.96 | 3:1 | Шевченко (7), Шевченко (46), Максимов (74) | Осташов (77) |
12.05.97 | 3:1 | Ребров (69), Белькевич (76), Михайленко (86) | Ковалев (67) |
01.09.97 | 3:0 | Шевченко (18), Шевченко (44), Ребров (85) | |
29.11.98 | 2:1 | Ребров (32), Шевченко (73) | Матвеев (89) |
14.05.00 | 2:1 | Хацкевич (45), Белькевич (77) | Воробей (60) |
07.04.01 | 1:2 | Мелащенко (17) | Агахова (50), Ндиайе (53) |
15.07.01 | 2:2 | Мелащенко (17), Несмачный (62) | Ндиайе (81), Воробей (83) |
21.05.03 | 2:1 | Шацких (45) | Попов (27), Пуканыч (58 -авт. ) |
05.10.03 | 1:1 | Ринкон (67) | Тимощук (6) |
15.07.04 | 0:2 | Левандовски (35), Дуляй (83) | |
10.05.06 | 2:2 | Шацких (10), Милевский (21) | Чигринский (53), Жадсон (65) |
06.11.06 | 1:0 | Шацких (73) | |
11.11.07 | 2:1 | Бангура (44), Бангура (52) | Жадсон (47 -пен. ) |
26.05.09 | 1:0 | Милевский (79) | |
21.11.09 | 3:0 | Милевский (45), Милевский (54), Ярмоленко (61) | |
01.05.11 | 3:0 | Гусев (24-пен.), Шевченко (62), Гусев (90) | |
24.09.11 | 0:0 | ||
07.04.13 | 1:2 | Ярмоленко (10) | Мхитарян (44), Мхитарян (75) |
16.04.14 | 0:2 | Адриано (10), Адриано (33) | |
05.10.14 | 1:0 | Вида (71) |
Донецк
Дата | Счет | Шахтер | Динамо |
02.05.93 | 1:1 | Попов (51) | Шкапенко (35) |
28.05.94 | 1:0 | Ателькин (78) | |
08.11.94 | 1:3 | Петров (49-пен.) | Шкапенко (34 -пен. ), Михайленко (45), Мизин (84) |
02.10.95 | 2:3 | Федьков (17), Орбу (44) | Лужный (29), Косовский (35), Беженар (81) |
06.09.96 | 1:3 | Кривенцов (42) | Косовский (25), Леоненко (31), Ребров (83) |
28.04.98 | 0:0 | ||
22.05.99 | 0:0 | ||
29.11.99 | 0:0 | ||
01.10.00 | 1:1 | Воробей (47) | Боднар (40) |
03.06.02 | 2:0 | Федоров (43 -авт. ), Гавранчич (90 -авт. ) | |
26.07.02 | 1:0 | Воробей (45) | |
10.04.04 | 2:4 | Левандовски (45), Тимощук (48) | Верпаковскис (17), Ринкон (35), Леко (61), Чернат (87) |
16.06.05 | 3:2 | Белик (45), Жадсон (56), Жадсон (90) | Ринкон (69 -пен. ), Клебер (84) |
07.11.05 | 0:1 | Ребров (74) | |
23.05.07 | 2:2 | Левандовски (18), Брандау (49-пен.) | Клебер (26), Ринкон (57) |
15.07.07 | 1:1 | Жадсон (60) | Ринкон (25) |
16.11.08 | 1:0 | Виллиан (34) | |
05.05.10 | 1:0 | Илсиньо (15) | |
03.10.10 | 2:0 | Адриано (64), Тейшейра (90) | |
07.04.12 | 2:0 | Тейшейра (56), Ракицкий (81) | |
02.09.12 | 3:1 | Кучер (20), Кучер (62), Адриано (81) | Ярмоленко (45) |
04.08.13 | 3:1 | Срна (2), Эдуардо (53), Тейшейра (86) | Беланда (7) |
Кривой Рог
Дата | Счет | Шахтер | Динамо |
14.05.06 | 2:1 | Марика (60), Агахова (100) | Родольфо (80) |
Львов
Дата | Счет | Шахтер | Динамо |
26.04.15 | 0:0 |
Баланс встреч: Игр: 47. Победы: 15, ничьи: 13, поражения: 19.
FCSD.tv
«Динамо» - «Шахтер» 0:0
![]() |
Все матчи сезона - 2014/15. Динамо - Шахтер (полная версия) |
![]() |
Динамо - Шахтер: видеоотчет о матче |
![]() |
Динамо - Шахтер - 0:0 (5:4 по пен): голы и лучшие моменты матча |
![]() |
Динамо - Шахтер. 60 секунд |
![]() |
Луис Адриано: Мы отдадим все силы, чтобы выиграть Кубок |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Днепр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Заря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Ворскла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |